双筒乐赢官方网站(中国)有限公司
当前位置:首页 > 产品中心 > 双筒乐赢官方网站(中国)有限公司 >
STHGJ型系列双筒乐赢官方网站(中国)有限公司
STHGJ型系列双筒乐赢官方网站(中国)有限公司由两个不同直径的同心圆筒遵循运动力学原理,通过精确的数学计算,结合机械在使用厂家生产中的实际运用、不断改进研制而成。该套设备占地面积小、土建投资少、配套功率低,采用轮带传动,结构合理简单、操作方便。
STHGJ双筒乐赢官方网站(中国)有限公司技术参数:
STHGJ双筒乐赢官方网站(中国)有限公司技术参数:
型号规格 | 烘干物料 | 初水份(%) | 终水份(%) | 进口温度(℃) | 生产能力(t/h) | 煤耗(kg/吨料) | 配套功率(kw) | 热效率(%) |
STHGJΦ2.4×7.5m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 15~20 | 10~15 | 4×4 | ≥90 |
STHGJΦ2.6×7.5m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 20~25 | 10~15 | 5.5×4 | ≥90 |
STHGJΦ2.8×7.5m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 25~35 | 10~15 | 7.5×4 | ≥90 |
STHGJΦ3.0×8.5m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 35~45 | 8~12 | 11×4 | ≥90 |
STHGJΦ3.2×8.5m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 45~60 | 8~12 | 11×4 | ≥90 |
STHGJΦ3.4×9m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 60~75 | 8~12 | 15×4 | ≥90 |
STHGJΦ3.6×9m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 70~85 | 8~12 | 15×4 | ≥90 |
STHGJΦ3.8×10m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 85~100 | 8~12 | 18.5×4 | ≥90 |
STHGJΦ4.0×10m | 矿渣 | <18 | ≤2 | ≤750 | 100~115 | 8~12 | 18.5×4 | ≥90 |
上一篇:高温烟气沸腾炉